特定化学物質障害予防規則(特化則)とはどういうものかについて解説します。
(目次)
1. 概要
2. 特定化学物質の分類
3. 特定化学物質 一覧
4. 最近の追加物質について
5.(補足)労働安全衛生法とは
6.お困りの際は田崎設備にご相談ください!
参考
1. 概要
特定化学物質障害予防規則とは、特定化学物質の安全基準を定めた厚生労働省令である労働安全衛生法の特別規則の一つです。
昭和47年(1972)に特定化学物質等障害予防規則の名称で制定され、平成18年(2006)に改題されました。
労働者が健康障害を起こす可能性がある特定化学物質を体内に取り込むことがないよう、設備や作業の方法、および健康診断や作業環境測定の実施について定めた一連の規則から構成されています。
(参考:中央労働災害防止協会HP『特定化学物質障害予防規則』)
本規則の構成は以下のとおりです。
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 製造等に係る措置(第3条―第8条)
第3章 用後処理(第9条―第12条の2)
第4章 漏えいの防止(第13条―第26条)
第5章 管理(第27条―第38条の4)
第5章の2 特殊な作業等の管理(第38条の5―第38条の16)
第6章 健康診断(第39条―第42条)
第7章 保護具(第43条―第45条)
第8章 製造許可等(第46条―第50条の2)
第9章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第51条)
第10章 報告(第52条・第53条)
附則
第一章 総則 第一条(事業者の責務)には『事業者は化学物質による労働者のがん、皮膚件、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、これによって労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、化学物質にばく露される労働者の人数ならびに労働者がばく露される期間および程度を最小限度にするよう努めなければならない。』とあります。
第1類物質、第2類物質は発がん性物質への対応方法が規定されており、製造設備や局所排気、排液の処理方法、特殊健康診断、作業環境の定期的な管理が示されています。
2. 特定化学物質の分類
特化則の特定化学物質は以下のように分類されています。
第1類物質
がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く、製造工程で特に厳重な管理(製造許可)を必要とするもの(=労働安全衛生法 製造許可物質)
第2類物質
がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第1類物質に該当しないもの
①特定第2類物質…第2類物質のうち、特に漏えいに留意すべき物質
②特別有機溶剤等…発がん性のおそれが指摘される物で有機溶剤と同様に作用し、上記による中毒を発生させるおそれのあるもの
(エチルベンゼン等(塗装業務)、1,2-ジクロロプロパン等(洗浄・払拭業務)、クロロホルム等(有機溶剤業務))
③オーラミン等…尿路系器官にがん等の腫瘍を発生するおそれのある物質
④管理第2類物質…①~③以外の物質
第3類物質
大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質
特別管理物質
第1類物質と第2類物質のうち、がん原性物質またはその疑いのある物質
以下の表で★を付した特別管理物質については、過去従事労働者に対しても特定化学物質にかかる健康診断が必要です。
3.特定化学物質 一覧
■第1類物質
物質名 | CAS No. | 対象となる含有濃度 | 特別管理物質 | 管理濃度 | 主な有害性 |
---|---|---|---|---|---|
ジクロルベンジジン及びその塩 | 特定されず | 1%超 | ★該当 | - | 膀胱がん |
アルファ―ナフチルアミン及びその塩 | 特定されず | 1%超 | ★該当 | - | 発がん性有、泌尿器系障害 |
塩素化ビフェニル(別名PCB) | 特定されず | 1%超 | 非該当 | 0.01mg/m3 | 皮膚障害、肝臓障害 |
オルト―トリジン及びその塩 | 特定されず | 1%超 | ★該当 | - | 発がん性有、泌尿器系障害 |
ジアニシジン及びその塩 | 特定されず | 1%超 | ★該当 | - | 発がん性有、泌尿器系障害 |
ベリリウム及びその化合物 | 特定されず | 1%超(合金は3%超) | ★該当 | ベリリウムとして0.001mg/m3 | 呼吸困難、肺肉芽腫等 |
ベンゾトリクロリド | 1998/7/7 | 0.5%超 | ★該当 | 0.05ppm | 皮膚刺激性、白血病症状等 |
■第2類物質
特定第2類物質
物質名 | CAS No. | 対象となる 含有濃度 | 特別管理物質 | 管理濃度 | 主な有害性 |
---|---|---|---|---|---|
エチレンイミン | 151-56-4 | 1%超 | ★該当 | 0.05ppm | 皮膚障害、呼吸器障害等 |
エチレンオキシド | 75-21-8 | 1%超 | ★該当 | 1ppm | 発がん性、目・皮膚障害等 |
塩化ビニル | 75-01-4 | 1%超 | ★該当 | 2ppm | 麻酔、肝がん等 |
クロロメチルメチルエーテル | 107-30-2 | 1%超 | ★該当 | - | 肺気腫、肺がん(疑)等 |
酸化プロピレン | 75-56-9 | 1%超 | ★該当 | 2ppm | 眼、上気道、皮膚障害等 |
3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタン | 101-14-4 | 1%超 | ★該当 | 0.005mg/m3 | 血尿、肝臓がん(動物) |
ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(DDVP) | 62-73-7 | 1%超 | ★該当 | 0.1mg/m3 | 発がん性、呼吸困難等 |
1,1―ジメチルヒドラジン | 57-14-7 | 1%超 | ★該当 | 0.01ppm | 眼、上気道刺激症状、肝障害 |
ナフタレン | 91-20-3 | 1%超 | ★該当 | 10ppm | 溶血性貧血、発がん性 |
ニッケルカルボニル | 13463-39-3 | 1%超 | ★該当 | 0.001ppm | 中枢神経障害、呼吸器障害 |
パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン | 60-11-7 | 1%超 | ★該当 | - | 泌尿器系障害、発がん性のおそれ |
ベータ―プロピオラクトン | 57-57-8 | 1%超 | ★該当 | 0.5ppm | 呼吸器障害、皮膚障害 |
ベンゼン | 71-43-2 | 1%超 | ★該当 | 1ppm | 中枢、末梢神経障害、造血系障害 |
ホルムアルデヒド | 50-00-0 | 1%超 | 該当 | 0.1ppm | 呼吸器障害等、発がん性 |
オルトートルイジン | 95-53-4 | 1%超 | ★該当 | 1ppm | 膀胱がん |
アクリルアミド | 79-06-1 | 1%超 | 非該当 | 0.1mg/m3 | 皮膚障害、神経障害 |
アクリロニトリル | 107-13-1 | 1%超 | 非該当 | 2ppm | 神経系、皮膚障害等 |
塩素 | 7782-50-5 | 1%超 | 非該当 | 0.5ppm | 呼吸困難、皮膚炎症 |
シアン化水素 | 74-90-8 | 1%超 | 非該当 | 3ppm | 綻皮吸入、猛毒 |
臭化メチル | 74-83-9 | 1%超 | 非該当 | 1ppm | 神経障害、経皮吸収等 |
トリレンジイソシアネート | 584-84-9 91-08-7 | 1%超 | 非該当 | 0.005ppm | 呼吸器障害、眼・視力障害等 |
パラ―ニトロクロルベンゼン | 100-00-5 | 5%超 | 非該当 | 0.6mg/m3 | 中枢神経障害、血管等障害 |
弗化水素 | 7664-39-3 | 5%超 | 非該当 | 0.5ppm | 呼吸器障害、眼障害、皮膚障害等 |
沃化メチル | 74-88-4 | 1%超 | 非該当 | 2ppm | 中枢神経障害、皮膚障害 |
硫化水素 | 7783-06-4 | 1%超 | 非該当 | 1ppm | 呼吸器障害、中枢神経障害等 |
硫酸ジメチル | 77-78-1 | 1%超 | 非該当 | 0.1ppm | 呼吸器障害、眼、皮膚障害 |
特別有機溶剤等
物質名 | CAS No. | 対象となる含有濃度 | 特別管理物質 | 管理濃度 | 主な有害性 |
---|---|---|---|---|---|
エチルベンゼン | 100-41-4 | 1%超 | ★該当 | 20ppm | 発がん性のおそれ、肝機能障害等 |
クロロホルム | 67-66-3 | 1%超 | 該当 | 3ppm | 麻酔性、肝・腎障害等、発がん性 |
四塩化炭素 | 56-23-5 | 1%超 | 該当 | 5ppm | 肝・腎障害、消化器障害等、発がん性 |
1,4―ジオキサン | 123-91-1 | 1%超 | 該当 | 10ppm | 中枢神経障害、肝・腎障害、発がん性 |
1,2―ジクロロエタン(二塩化エチレン) | 107-06-2 | 1%超 | 該当 | 10ppm | 呼吸器障害、皮膚障害等、発がん性 |
1,2―ジクロロプロパン | 78-87-5 | 1%超 | ★該当 | 1ppm | 胆管がん |
ジクロロメタン(二塩化メチレン) | 75-09-2 | 1%超 | ★該当 | 50ppm | 麻酔性、発がん性のおそれ |
スチレン | 100-42-5 | 1%超 | 該当 | 20ppm | 皮膚障害、多発性神経炎、発がん性 |
1,1,2,2―テトラクロロエタン(四塩化アセチレン) | 79-34-5 | 1%超 | 該当 | 1ppm | 麻酔性、肝・腎障害等、発がん性 |
テトラクロロエチレン(パークロルエチレン) | 127-18-4 | 1%超 | 該当 | 25ppm | 麻酔性、皮膚・肝・腎障害等、発がん性 |
トリクロロエチレン | 79-01-6 | 1%超 | 該当 | 10ppm | 皮膚炎、貧血、肝障害等、発がん性 |
メチルイソブチルケトン | 108-10-1 | 1%超 | 該当 | 20ppm | 皮膚障害、麻酔性、発がん性 |
オーラミン等
物質名 | CAS No. | 対象となる含有濃度 | 特別管理物質 | 管理濃度 | 主な有害性 |
---|---|---|---|---|---|
オーラミン | 492-80-8 | 1%超 | ★該当 | - | 膀胱がん |
マゼンタ | 632-99-5 | 1%超 | ★該当 | - | 泌尿器系障害 |
管理第2類物質(横にスクロールしてご覧ください)
2020.6.14 塩基性酸化マンガン、溶接ヒューム追加(赤字)2021.4.1施行
物質名 | CAS No. | 対象となる 含有濃度 | 特別 管理物質 | 管理濃度 | 主な有害性 |
---|---|---|---|---|---|
三酸化二アンチモン | 1309-64-4 | 1%超 | ★該当 | アンチモンとして 0.1mg/m3 | 発がん性のおそれ |
インジウム化合物 | 特定されず | 1%超 | ★該当 | - | 発がん性のおそれ、間質性肺炎等 |
クロム酸及びその塩 | 特定されず | 1%超 | ★該当 | クロムとして 0.05mg/m3 | 皮膚炎、肺がん等 |
コバルト及びその無機化合物 | 特定されず | 1%超 | ★該当 | コバルトとして 0.02mg/m3 | 発がん性のおそれ、呼吸器障害等 |
コールタール | 特定されず | 5%超 | ★該当 | ベンゼン可溶性成分として 0.2mg/m3 | 皮膚炎、光過敏症、肺がん |
重クロム酸及びその塩 | 特定されず | 1%超 | ★該当 | クロムとして 0.05mg/m3 | 鼻中隔穿孔、肺がん等 |
ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。) | 特定されず | 1%超 | ★該当 | ニッケルとして 0.1mg/m3 | 肺がん、鼻腔がん等 |
砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。) | 特定されず | 1%超 | ★該当 | 砒素として 0.003mg/m3 | 消化器障害、知覚異常等 |
リフラクトリーセラミックファイバー | 特定されず | 1%超 | ★該当 | 5μm以上の繊維として 0.3本/cm3 | 皮膚炎、発がん性、呼吸器へ影響 |
アルキル水銀化合物 (アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。) | 特定されず | 1%超 | 非該当 | 水銀として 0.01mg/m3 | 中枢神経系の障害、皮膚障害 |
オルト―フタロジニトリル | 91-15-6 | 1%超 | 非該当 | 0.01mg/m3 | 頭痛、嘔吐、けいれん発作 |
カドミウム及びその化合物 | 特定されず | 1%超 | 非該当 | カドミウムとして 0.05mg/m3 | 気管支炎、肺気腫 |
五酸化バナジウム | 1314-62-1 | 1%超 | 非該当 | バナジウムとして 0.03mg/m3 | 呼吸困難、皮膚障害等 |
シアン化カリウム | 151-50-8 | 5%超 | 非該当 | シアンとして 3mg/m3 | 中枢神経麻痺 |
シアン化ナトリウム | 143-33-9 | 5%超 | 非該当 | シアンとして 3mg/m3 | 嘔吐、呼吸麻痺 |
水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。) | 特定されず | 1%超 | 非該当 | 水銀として 0.025mg/m3 | 中枢神経系障害、腎障害 |
ニトログリコール | 628-96-6 | 1%超 | 非該当 | 0.05ppm | 中枢、末梢神経障害、血管等障害 |
ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩 | 87-86-5 131-52-2 | 1%超 | 非該当 | ペンタクロルフェノールとして 0.5mg/m3 | 呼吸器障害、消化器障害等 |
マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。) (2021.3.31まで) | 特定されず | 1%超 | 非該当 | マンガンとして 0.2mg/m3 | 呼吸器障害、中枢神経障害 |
マンガン及びその化合物(2021.4.1から) | 特定されず | 1%超 | 非該当 | マンガンとして 0.05mg/m3(レスピラブル粒子) | 神経機能障害、呼吸器系障害 |
溶接ヒューム(2021.4.1から) | 特定されず | 1%超 | 非該当 | マンガンとして 0.05mg/m3(レスピラブル粒子) | 神経機能障害、呼吸器系障害 |
■第3類物質
物質名 | CAS No. | 対象となる含有濃度 | 特別管理物質 | 管理濃度 | 主な有害性 |
---|---|---|---|---|---|
アンモニア | 7664-41-7 | 1%超 | 非該当 | - | 肺水腫、皮膚等に対する強い刺激、腐食性 |
一酸化炭素 | 630-08-0 | 1%超 | 非該当 | - | 血中ヘモグロビン結合による酸素欠乏 |
塩化水素 | 7647-01-0 | 1%超 | 非該当 | - | 眼・皮膚炎、肺水腫 |
硝酸 | 7697-37-2 | 1%超 | 非該当 | - | 激しい薬傷、歯牙酸食、肺水腫 |
二酸化硫黄 | 7446-09-5 | 1%超 | 非該当 | - | 歯牙酸食・気管支炎、胃腸障害等 |
フェノール | 108-95-2 | 5%超 | 非該当 | - | 薬傷、不眠症、肺水腫等 |
ホスゲン | 75-44-5 | 1%超 | 非該当 | - | 猛毒、呼吸中枢の刺激で肺胞まで侵す |
硫酸 | 7664-93-9 | 1%超 | 非該当 | - | 歯牙酸食、肺炎、肺水腫等 |
4. 最近の追加物質について
・平成20年3月1日施行
ホルムアルデヒド、1,3-ブタジエン、硫酸ジエチル
・平成21年4月1日施行
ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。)
砒素およびその化合物(アルシンおよび砒化ガリウムを除く。)
・平成23年4月1日施行
酸化プロピレン、1,1-ジメチルヒドラジン、1,4-ジクロロ-2-ブタンテン、1,3-プロパンスルトン
・平成25年1月1日施行
インジウム化合物、エチルベンゼン並びにコバルトおよびその無機化合物
・平成25年10月1日施行
1,2-ジクロロプロパン(胆管がん事案)
過去に業務従事していた労働者も健康管理が必要
・平成26年11月1日施行
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)とクロロホルムほか9物質が追加
(クロロホルムほか9物質については有機溶剤中毒予防規則の対象物質から特化則対象の特定化学物質へ移行された。)
(メチルイソブチルケトン、スチレンや胆管がん事案のジクロロメタン含む)
・平成27年11月1日施行
ナフタレン、リフラクトリーセラミックファイバー
・平成29年1月1日施行
オルト-トルイジン
・平成29年6月1日施行
三酸化二アンチモン
・令和3年4月1日施工
塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒューム
5.(補足)労働安全衛生法とは
労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律です。
また、その手段として「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」「責任体制の明確化」「自主的活動の促進の措置」など総合的、計画的な安全衛生対策を推進するとしています。
労働安全衛生法の成立の背景
労働安全衛生関連の規定については、昭和22年の新憲法制定に合わせて整備された一連の法令の中で、「労働基準法」第五章(第42条から55条まで)に14条分が盛り込まれるなどの対応がなされました。
その後、これをもとに例えば昭和35年10月施工の「(旧)有機溶剤中毒予防規則」など適宜関連規則等が整備されましたが、高度経済成長期を迎えた日本では多くの大規模工事や生産技術の革新による労働環境の変化も相まって、毎年6,000人を超える労働災害志望者が発生するという最悪の状況を迎えます。
昭和44年、当時の労働省の方々が中心となり、専門家を交えて労働安全衛生法令の整備に取り組み、昭和46年の通常国会に提出され翌47年可決成立した法案が、現在に至る「労働安全衛生法」です。
6.お困りの際は田崎設備にご相談ください!
田崎設備ではこれまでに特定化学物質や有機溶剤を使用する工場の環境改善を数多くご相談いただき、豊富な実績がございます。
お困りの際はお気軽にご相談ください。
お問合せページ
https://www.tasaki-s.co.jp/contact
特定化学物質、有機溶剤の関連情報もぜひご覧ください。(局所排気装置ページ)
https://www.tasaki-s.co.jp/exhaust
参考
・e-GOV法令検索『昭和四十七年労働省令第三十九号 特定化学物質障害予防規則』
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000039)
・『化学物質と法規制研究所』
(https://www.chemical-substance.com/roudouanzen/tokuteikagakubushitsurisuto.html)
・厚生労働省HP『職場における化学物質対策について』
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03.html)
・一般社団法人 安全衛生マネジメント協会『労働安全衛生法とは』
(https://www.aemk.or.jp/roudou_anzen.html)